top of page
 PR/LO 土谷昊生 |  PR/LO 大田真生 |
|---|
 PR 今村正宗 |  PR 兒玉爽 |
|---|
 PR 小林悠仁 |  HO 柿本颯汰 |
|---|
 HO 西嶋丈 |  HO 西田汎翔 |
|---|
 LO/FL馬場優大 |  LO/FL 本山磐 |
|---|
 FL 岡崎快土 |  LO/FL 金岡壱貴 |
|---|
 FL 坂田大和 |  FL 坪内 将太郎 |
|---|
 LO/No8 近藤佑 |  SH 加藤煌大 |
|---|
 SH 河上陽向 |  SO 髙浪太一 |
|---|
 CTB/FB 深田大河 |  SO/CTB 石田虎太郎 |
|---|
 WTB 櫻井天誠 |  WTB 村山球馬 |
|---|
 FL/WTB 松島琉海 |  WTB/FB 井上貫之丞 |
|---|
 WTB/FB 廣瀬隆之介 |  CTB/FB 石丸蒼月 |
|---|
bottom of page